江西博创信息咨询有限公司关于江西省农业科学院农产品质量安全与标准研究所2023年仪器设备采购项目(项目编号:JXBC-GC20231019)竞争性磋商结果公示
一、项目编号:
JXBC-GC20231019
二、项目名称:
江西省农业科学院农产品质量安全与标准研究所2023年仪器设备采购项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:江西艾佳项目咨询管理有限公司
供应商联系人:黄远东
供应商联系电话:18679635510
供应商地址:江西省上饶市信州区凤凰大道9号3幢2-6号
中标(成交)金额(元)\(%):769390.00
四、主要标的信息:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
水浴氮吹仪 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 2 | 29680.0 |
小型高速离心机 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 1 | 4880.0 |
电热板 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 2 | 3880.0 |
八连排水浴锅 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 1 | 1940.0 |
电子天平 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 2 | 1930.0 |
pH/离子计 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 1 | 3880.0 |
全自动凝胶净化及浓缩系统 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 1 | 241980.0 |
电热鼓风干燥机 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 1 | 2380.0 |
旋涡混合器 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 2 | 24740.0 |
瓶口分液器 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 2 | 2940.0 |
二氧化硫充氮蒸馏滴定仪 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 1 | 34480.0 |
固相萃取装置 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 2 | 2990.0 |
微波消解仪 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 1 | 244980.0 |
高容量离心机 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 1 | 78780.0 |
分析天平 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 2 | 4880.0 |
移液器 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 2 | 1330.0 |
水浴振荡器 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 1 | 3470.0 |
瓶口分液器 | 详见开标一览表 | 详见开标一览表 | 2 | 3940.0 |
五、评审专家名单:
蔡启茂,熊尚诚,黄大战
六、代理服务收费标准及金额:
11727.00 元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:江西省农业科学院农产品质量安全与标准研究所
地址:江西省南昌市南莲路602号
联系方式:0791-82728066
2.采购代理机构信息
名称:江西博创信息咨询有限公司
地址:南昌市红谷滩区绿地国宾办公2幢5楼
联系方式:0791-83506604
3.项目联系方式
项目联系人:裴图硼、李恩、付道勇、罗露岚
电话:17770030563
本项目代理费用金额为11727.0元
标段编号:JXBC-GC20231019
评委姓名:蔡启茂,熊尚诚,黄大战